
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Italy | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | New Zealand | Polydor | POLY 13 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | RSO | 2141 061 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Yugoslavia | PGP RTB | S 54037 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Netherlands | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Japan | RSO | DWQ 6067 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Australia | RSO | 2141 061 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Australia | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2141 061 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | Scandinavia | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Austria | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | Canada | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | RSO | 20 90 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Brazil | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | Switzerland | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Portugal | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | Austria | RSO | 2141 061 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1979 | Ireland | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Colombia | RSO | 2090340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Turkey | Yep Record | Y 608 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Ecuador | RSO | LP-2394 216 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS-918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Ecuador | RSO | 45 71031 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1979 | Germany | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | South Africa | RSO | PS 1058 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Chile | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Mexico | RSO | S/N 113 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Guatemala | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Argentina | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Peru | RSO | 2090340.2 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Japan | RSO | DWQ 6067 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1979 | Australia | RSO | BG 2 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Yugoslavia | PGP RTB | S 54037 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Philippines | RSO | RSO-873-057 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | RSO | 20 90 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Bolivia | RSO | RSB-03.1604 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | Finland | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Rhodesia | Polydor | PS 1058 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | RSO | RSO 27 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | RSO | 20 90 340 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Belgium | RSO | 2141 061 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Jamaica | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1979 | Ecuador | RSO | 45-71031 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | — | Not On Label | — | Vinyl, 12" | |
| — | US | RSO | RS 918 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | France | RSO | 2090 340 | Vinyl, 7", 45 RPM |
CrateHound




![Bee Gees - Tragedy [57713]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/7856/5474/files/HPIM3410_b748d63d-e83a-4f85-bb51-362d5a292e3d.jpg)
