♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Belgium | EMI | 4C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | France | EMI | 2C 004-12.957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | UK | Columbia | 0C 006 12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Italy | EMI | 3C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | France | EMI | 2C 008-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Germany | EMI | 1C 006-12 957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Canada | Pathé | 77.955 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Spain | EMI | 1 J 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Canada | Capitol Records | 72752 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Netherlands | EMI | 5C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | France | EMI | 2 C 004-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | France | EMI | 2 C 004-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Peru | Odeon | 01.01.377 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Australia | EMI | EMI-10773 | Vinyl, 7" | |
| 1974 | Portugal | EMI | 8E 006 - 12 957 G | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Turkey | EMI | EMITS 1504 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | France | EMI | 2 C008-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | UK | Columbia | DB 9041 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Italy | EMI | 3C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Belgium | EMI | 4C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Belgium | EMI | 4C006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Greece | EMI | 2J 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Italy | EMI | 3C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Spain | EMI | 1 J006-12.957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | France | EMI | 2C 008-12.957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Germany | EMI | 1C 006-12 957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1974 | UK | Columbia | DB 9041 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1974 | Angola | EMI | 8E 006 - 12 957 G | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Madagascar | EMI | 2C 008-12.957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | South Africa | EMI | EMIJ 4036 | Vinyl, 7", Single | |
| 1974 | Denmark | EMI | 6C 006 12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Canada | Pathé | 77.955 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Canada | Pathé | 77.955 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Philippines | EMI | EMI 2317 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Belgium | EMI | 4C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Belgium | EMI | 4 C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Portugal | EMI | 2317 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | France | EMI | 2C 004-12.957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | New Zealand | EMI | EMI 2317 | Vinyl, 7" | |
| 1974 | Argentina | EMI | 1056 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1974 | Italy | EMI | 3C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Canada | Capitol Records | 72752 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1974 | Belgium | EMI | 4C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Mozambique | EMI | 2317 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Chile | Odeon | SMSOD 8849 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Brazil | EMI | EMI-4047 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1974 | Ireland | Columbia | 0C 006 12957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Ecuador | EMI | 103-0010 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Canada | Pathé | 77.955 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1974 | Canada | Capitol Records | 72752 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1974 | Spain | EMI | J006-12.957 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Rhodesia | MOD (4) | JIME 4036 | Vinyl, 7", Single | |
| 1974 | France | EMI | — | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | US | Scepter Records | SCE12406 | Vinyl, 7", 45 RPM, Styrene | |
| 1975 | UK | EMI | EMI 2317 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | Yugoslavia | Jugoton | SEMI-88848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | US | Scepter Records | SDJ-12406 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1975 | Japan | Odeon | EOR-10691 | Vinyl, 7" | |
| 1975 | US | Scepter Records | SCE-12406 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1975 | US | Scepter Records | SCV-12406 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | US | Scepter Records | SCE 12406 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | Australia | EMI | EMI-10773 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | Mexico | Odeon | SOM-286 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | Chile | Odeon | SMSOD-8949 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | Yugoslavia | Jugoton | SEMI-88848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | Italy | EMI | 3C 006-12957 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1975 | Yugoslavia | Jugoton | SEMI-88848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Hungary | Pepita | SPSK 70220 | Vinyl, 7" | |
| 1976 | Hungary | Pepita | SPSK 70220 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1990 | France | Vogue | 312 191 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1990 | France | Vogue | 102362 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Panama | Onda Nueva Records | 1636 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound