♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Germany | A&M Records | 390 114-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AMY 331 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Netherlands | A&M Records | 3901 147 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Germany | A&M Records | 392 114-1 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1986 | US | A&M Records | AM 2848 | Vinyl, 7", Promo | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Canada | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Australia | A&M Records | K-92 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Portugal | A&M Records | 390114-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Brazil | A&M Records | 392 114-1 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Promo | |
| 1986 | Germany | A&M Records | 390 114-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | France | A&M Records | 390114-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | New Zealand | A&M Records | K-92 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Spain | A&M Records | 392114-1 | Vinyl, 12", Maxi-Single, 45 RPM | |
| 1986 | Germany | A&M Records | 392 114-1 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1986 | Jamaica | A&M Records | 2848 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | US | A&M Records | SP-17416 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Promo | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Australia | A&M Records | K-92 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Spain | A&M Records | 390114-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Ireland | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Netherlands | A&M Records | 3901 147 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Peru | A&M Records | F6-PAM 3901507.2 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | UK | A&M Records | AMY 331 | Vinyl, 12", Single, Limited Edition | |
| 1986 | South Africa | A&M Records | AMRS 1513 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Canada | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", Single | |
| 1986 | Spain | A&M Records | 392 114-1 | Vinyl, 12", Maxi-Single, 45 RPM | |
| 1986 | Netherlands | A&M Records | 3901 147 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Philippines | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | France | A&M Records | 390114-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Spain | A&M Records | 390108//7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Barbados | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Guatemala | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Guatemala | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Panama | Vertigo | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Guatemala | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Peru | A&M Records | PAM 3901507 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Peru | A&M Records | F6-PAM 3901507.2 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | South Africa | A&M Records | AMRS 1513 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Philippines | A&M Records | AM-87-050 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | France | A&M Records | 390114-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Panama | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Spain | A&M Records | 390108//7 | Vinyl, 7", 45 RPM, White Label | |
| 1986 | Jamaica | A&M Records | AM 2848 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Guatemala | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Philippines | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Guatemala | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Mexico | A&M Records | S/N 627 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Ireland | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Portugal | A&M Records | 392 114-1 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1986 | Jamaica | A&M Records | 2848 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | Jamaica | A&M Records | — | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1986 | Canada | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | Guatemala | A&M Records | 390 150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1986 | US | A&M Records | AM-2848 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AM 331 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1987 | Spain | A&M Records | 390 247-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1987 | Colombia | A&M Records | 10963 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1987 | Ecuador | A&M Records | 45-88062 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1987 | Honduras | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1987 | Ecuador | A&M Records | 45-88062 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1987 | Ecuador | A&M Records | 45-88062 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1987 | Honduras | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1988 | Honduras | A&M Records | 390150-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM |
CrateHound