♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | France | EMI | 2 C 052-52834 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | MCA Records | 0900.138 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Portugal | MCA Records | MCA - 6030526 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Netherlands | MCA Records | 5C K052Z-62684 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Mexico | MCA Records | 3001 | Vinyl, 12", 45 RPM, Limited Edition | |
| 1979 | US | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | MCA Records | 0032.068 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | MCA Records | 12MCA413 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | DSRE 8887 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Stereo | |
| 1979 | Belgium | MCA Records | 4C 006-14750 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | France | EMI | 2C 008 14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Netherlands | MCA Records | 5C 006-14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Australia | MCA Records | MCA 1642 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | MCA Records | 60 30 526 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | DSRE 8887 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Promo | |
| 1979 | Spain | MCA Records | 91 98 482 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Italy | MCA Records | MCAN 49203 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | PRO-A-824 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Promo | |
| 1979 | South Africa | MCA Records | PD 1712 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Austria | MCA Records | 0032.068 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Turkey | Jet (3) | W 36 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Japan | MCA Records | VIM-1364 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | MCA Records | 0900.138 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1979 | Australia | MCA Records | DS 12040 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Ireland | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | New Zealand | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Switzerland | EMI | 13C 006-14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | EMI | 2C 008 14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | MCA Records | 12 MCA 413 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | EMI | 4C 006-14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | EMI | 2C 008 14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | MCA Records | 0900.138 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Peru | MCA Records | 0000413.2 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Germany | MCA Records | 0032.068 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | EMI | 4C 006-14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Ecuador | Warner Bros. Records | 45-80018 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | EMI | 2C 008 14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Rhodesia | Gallo | PD 1712 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Panama | MCA Records | PD-3038 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | DSRE 8887 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Maxi-Single | |
| 1979 | Panama | MCA Records | MCA-413A | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Panama | MCA Records | MCA-413A | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Mexico | MCA Records | S/N 131 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | South Africa | MCA Records | PD 1712 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Canada | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Chile | MCA Records | MCS-9203 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | EMI | 2C 008 14750 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Colombia | MCA Records | 12413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Ecuador | MCA Records | MCS9208 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1979 | Jamaica | MCA Records | MCA-413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Guatemala | MCA Records | LEO 1204 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1979 | US | Sire | SRE 49033 | Vinyl, 7", 45 RPM, Styrene | |
| 1979 | New Zealand | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | El Salvador | MCA Records | LEO 1204 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1979 | Peru | MCA Records | F - MCA 0000413.2 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Mexico | MCA Records | 3001 | Vinyl, 12", 45 RPM, Limited Edition | |
| 1979 | Ireland | MCA Records | MCA 413 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Bolivia | MCA Records | S-MCA-14017 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | Brazil | MCA Records | 101 228 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | Belgium | MCA Records | 1A 006-14750 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Portugal | MCA Records | MCA - 6030526 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Panama | Prom-Disko, S.A. | MCA-413A | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1979 | Japan | MCA Records | VIM-1364 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | El Salvador | MCA Records | LEO 1204 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Yugoslavia | Beograd Disk | SVKS 3006 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Yugoslavia | Beograd Disk | SVKS-3006 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Germany | MCA Records | 101 252 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Argentina | MCA Records | 2019 228 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1989 | UK | Freestyle Records | 12 FRS 1 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1989 | UK | Freestyle Records | FRS 1 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1989 | Sweden | Beat Box | BBR 8134 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1989 | UK | Freestyle Records | 12 FRS R1 | Vinyl, 12", 45 RPM | |
| 1989 | Benelux | Indisc Benelux | DID 127983 | Vinyl, 12", 45 RPM, Stereo | |
| 1989 | Germany | ZYX Records | ZYX 6179R-12 | Vinyl, 12", Maxi-Single, 45 RPM | |
| 1989 | Germany | ZYX Records | ZYX 6179-12 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1989 | Germany | ZYX Records | ZYX 6179-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1989 | Scandinavia | Beat Box | BB 7134 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1989 | UK | Freestyle Records | FRS R1 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1989 | Sweden | Beat Box | BB 8134 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1989 | Benelux | Indisc Benelux | DIS 7983 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1989 | France | Phonogram | 874 619-1 | Vinyl, 12", Maxi-Single | |
| 1989 | France | Yo! (2) | 874 618-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1989 | Netherlands | Indisc Benelux | DID 127983 | Vinyl, 12", Promo, White Label | |
| 1989 | Sweden | Beat Box | BB 8134 | Vinyl, 12", 45 RPM, Promo | |
| 1989 | UK | Freestyle Records | 12 FRS 1 | Vinyl, 12", 45 RPM, Promo | |
| 1989 | Greece | Music Box International | MAXI 105 | Vinyl, 12", Maxi-Single, 45 RPM | |
| 1989 | Australasia | RCA | FRS 1 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1989 | Portugal | Victoria Records | 788-S-VRP | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1989 | UK | Freestyle Records | FRS L1 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
…and 14 more versions.
CrateHound



![M - Pop Muzik [55103]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/7856/5474/files/HPIM0729.jpg)

