♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Europe | Atlantic | 786 882-0 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Europe | Atlantic | 789 547-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | UK | Atlantic | A9547T | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1985 | US | Atlantic | 0-86882 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Spain | Atlantic | 78 6882 - 0 | Vinyl, 12", 45 RPM, Maxi-Single | |
| 1985 | US | Atlantic | 0-86882 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM | |
| 1985 | US | Atlantic | DMD 850 | Vinyl, 12", Promo | |
| 1985 | Canada | Atlantic | 78 95477 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1985 | US | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 (T) | Vinyl, 12", 45 RPM | |
| 1985 | France | Atlantic | 789547-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1985 | Spain | WEA | S 7-89547-7 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1985 | Italy | Atlantic | 78 9547-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1985 | Canada | Atlantic | 78 95477 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | US | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1985 | Spain | Atlantic | 78 9547-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Canada | Atlantic | 78 95477 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1985 | Australia | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Brazil | Atlantic | 601.7051 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM | |
| 1985 | US | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1985 | Ireland | Atlantic | A9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Ireland | Atlantic | A9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Australia | Atlantic | 0-86882 | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1985 | New Zealand | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | France | Atlantic | 789547-7 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | South Africa | Atlantic | ATS 1062 | Vinyl, 7", Single | |
| 1985 | Australia | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | UK | Atlantic | A9547T | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1985 | US | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | US | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Peru | Atlantic | 0789547.3 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Philippines | Atlantic | DS-046 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Maxi-Single | |
| 1985 | Peru | Atlantic | F-ALT 0789547.3 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Zimbabwe | Atlantic | ATS 1062 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Europe | Atlantic | 789 547-7 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Jamaica | Atlantic | 7-89547 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1985 | UK | Atlantic | A 9547 TE | Vinyl, 12", 45 RPM, Single | |
| 1985 | Philippines | Atlantic Masters (2) | ATR-0310 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| — | Jamaica | Atlantic | 7 89547 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound