♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | France | CBS | CBS 7653 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Germany | Ariola | 10 823 AT | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | BUG 16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Spain | Ariola | 10.823-A | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Netherlands | Stateside | 5C 006-93054 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1971 | Sweden | Columbia | 4E 006-93054 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Belgium | Stateside | 4 C 006-93054 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Denmark | Columbia | 6E 006 93054 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | BUG 16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Greece | Columbia | SCMG 501 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1971 | Netherlands | Stateside | 5C 006-93 054 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Germany | Ariola | 10 823 AT | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Australia | Parlophone | A-9719 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Sweden | Columbia | 4E 006-93054 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1971 | Italy | IL | NIL 9052 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | France | CBS | CBS 7653 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Austria | Ariola | 10 823 AT | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Ireland | Fly Records (3) | BUG.16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Belgium | Stateside | 4 C006 - 93054 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Norway | Columbia | 7E006 93054 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | BUG 16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | GRUB 1 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Netherlands | Stateside | 5C 006-93 054 | Vinyl, 7", Single | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | BUG 16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | New Zealand | Parlophone | NZP.3414 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Australia | Parlophone | A-9719 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | BUG 16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | BUG 16 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Lebanon | Parlophone | MOL 64 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | Fly Records (3) | GRUB1A | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1972 | Spain | Polydor | 20 16 002 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Germany | Polydor | 2016 002 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Italy | Polydor | 2016 002 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Japan | Polydor | DP 1857 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1972 | Japan | Polydor | DP 1857 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Australia | Polydor | 2016 002 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Turkey | Stateside | TSS 4116 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Germany | Polydor | 2016 002 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Angola | Polydor | 2016002 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| — | Portugal | Polydor | 2016002 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Kenya | Parlophone | BUG - 16 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| — | Germany | Cube Records | — | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound