
Don't Stand So Close To Me
First released 1980RockNew WavePop Rock
61 vinyl versions on record
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Europe | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Australia | A&M Records | K-8042 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Italy | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | New Zealand | A&M Records | K 8042 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Germany | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS-9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1980 | France | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Europe | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Japan | A&M Records | AMP-709 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Canada | A&M Records | AM-508 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Peru | A&M Records | CSR 1144 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Mexico | A&M Records | 42008 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Brazil | A&M Records | AM 47011 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1980 | Australia | A&M Records | K 8042 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Portugal | A&M Records | PAMS 7564 F | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | South Africa | A&M Records | AMRS 1326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Italy | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Canada | A&M Records | AM-508 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Australia | A&M Records | K-8042 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Europe | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Ireland | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Philippines | A&M Records | AM-70546 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Philippines | A&M Records | AM-70546 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Japan | A&M Records | ALAM-103 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Japan | A&M Records | AMP-709 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Argentina | A&M Records | 23.202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Argentina | A&M Records | 23.202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Barbados | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Costa Rica | A&M Records | 65015 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Philippines | A&M Records | AM-70546 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Peru | A&M Records | CSR 1144 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1980 | Canada | A&M Records | AM-508 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | A&M Records | AMS 9001 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | US | A&M Records | AM 2301 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | US | A&M Records | AM 2301 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | US | A&M Records | 2301 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | US | A&M Records | AM 02295 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | US | A&M Records | AM 2301 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | Zimbabwe | A&M Records | AMRS 1326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | Costa Rica | A&M Records | 65015 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1983 | Japan | A&M Records | AMP-777 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AMS 7564 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound