♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Netherlands | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 12", 45 RPM | |
| 1978 | Canada | A&M Records | AM-2096 | Vinyl, 7", Single | |
| 1978 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Germany | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Canada | A&M Records | AM-2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Germany | A&M Records | AMS S 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Peru | A&M Records | 01.09.1406 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Canada | A&M Records | AM-2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Philippines | A&M Records | AM-70502 | Vinyl, 7", Single | |
| 1978 | Philippines | A&M Records | AM-70502 | Vinyl, 7", Single, Promo | |
| 1978 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1978 | Peru | A&M Records | 01.09.1406 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Australia | A&M Records | K 7376 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | A&M Records | 2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | New Zealand | A&M Records | K 7376 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Germany | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | A&M Records | 2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 12", Single, Reissue | |
| 1979 | Netherlands | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Reissue | |
| 1979 | Spain | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | A&M Records | 2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | A&M Records | 2096-S | Vinyl, 7", Single, Styrene | |
| 1979 | US | A&M Records | 2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Ireland | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | A&M Records | AMS 6603 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Portugal | A&M Records | PAMS 7494 F | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Portugal | A&M Records | PAMS 7494 F | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | A&M Records | 2096-S | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Mexico | A&M Records | AM-088 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1986 | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 2018 | UK & US | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Record Store Day | |
| 2018 | UK | Abbey Road Studios | 6724332 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 2018 | Japan | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Record Store Day | |
| — | Canada | A&M Records | AM-2096-S | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| — | Australia | A&M Records | K 7376 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Australia | A&M Records | K 7376 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | UK | A&M Records | AMS 7348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound