♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Spain | Decca | ME 389 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1967 | France | Decca | 72.106 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | Canada | Parrot | PAR. 40025 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | Belgium | Decca | 26.160 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Yugoslavia | Jugoton | SDC-8174 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Italy | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Parrot | 45-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | France | Decca | 79 021 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Hungary | Qualiton | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15 098 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Denmark | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", Single | |
| 1968 | Greece | Decca | 45-GD 5141 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15 098 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | Sweden | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Australia | Decca | Y-7392 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15 098 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | New Zealand | Decca | DEC.444 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Parrot | 45-PAR-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1968 | US | Parrot | 45-PAR-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Finland | Decca | 45-F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Parrot | 45-PAR-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15 098 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | Turkey | Decca | 68.106 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | India | Decca | 45-F. 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Venezuela | London Records | 45-2011 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Parrot | 45-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Sweden | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Greece | Decca | 45-GD 5141 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Yugoslavia | Jugoton | SDC-8174 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Singapore | Decca | F-12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | France | Decca | 79 021 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | South Africa | Decca | FM 7387 | Vinyl, 7", Single | |
| 1968 | US | Parrot | 45-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Spain | Decca | ME 389 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Sweden | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Canada | Parrot | PAR. 40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Hungary | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Ireland | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Parrot | 45-PAR-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Italy | Decca | 45-F/JB 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | France | Decca | 72.106 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | Argentina | London Records | 33 DLM 5062 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | Finland | Decca | 45-F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Denmark | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Denmark | Decca | F 12 747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Chile | London Records | 17217 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Uruguay | London Records | 77-030 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1968 | Spain | Decca | ME. 389 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Pakistan | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Italy | Decca | 45 - F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15098 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Yugoslavia | Jugoton | SDC-8174 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Australia | Decca | Y-7392 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15 098 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | US | Parrot | 45-40025 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Hong Kong | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Denmark | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Netherlands | Decca | AT 15 098 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Australia | Decca | Y7392 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Japan | London Records | TOP-1257 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Nigeria | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | Sweden | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Kenya | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1968 | Denmark | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Spain | Decca | ME 389 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Denmark | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | UK | Decca | F.12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Italy | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | France | Decca | 72.106 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1968 | UK | Decca | F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | New Zealand | Decca | DEC.444 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | Italy | Decca | 45 - F 12747 | Vinyl, 7", 45 RPM, Mono | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Japan | London Records | TOP 1457 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Germany | Decca | DL 25 326 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1970 | France | Decca | 79 021 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | France | Decca | 84.123 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1992 | UK | The Hit Label | TOM 10 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
…and 11 more versions.
CrateHound