♪
Let's Stay Together / Tomorrow's Dream
First released 1971Funk / SoulSoul
46 vinyl versions on record
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | UK | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 45-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | France | London Records | 84.017 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Netherlands | London Records | 6101 250 | Vinyl, 7", 45 RPM, Mono | |
| 1971 | Canada | Hi Records | HI. 2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Germany | London Records | DL 20 929 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 45 - 2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Ireland | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1971 | US | Hi Records | 45-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 45-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | HI 2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Jamaica | London Records | Hi 2662 PH | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Germany | London Records | DL 20 929 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Belgium | London Records | 84.017 | Vinyl, 7", Single, Mono | |
| 1971 | — | Hi Records | SHL 32070 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 5N 2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 45-2202 DJ | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1971 | UK | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Denmark | London Records | HL 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Costa Rica | London Records | 7009 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Philippines | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Greece | London Records | 45-GL 7124 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Australia | London Records | HL 9773 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 5N-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | UK | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Australia | London Records | HL-9773 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Hi Records | 45-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Germany | London Records | DL 20 929 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Yugoslavia | Jugoton | SDC-88540 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Spain | London Records | MO 1205 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1972 | Italy | London Records | HL 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1972 | Spain | London Records | MO 1205 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Turkey | London Records | 72075 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Brazil | London Records | 7L-6097 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1972 | Chile | London Records | DLM 17263 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Peru | London Records | 11595 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Venezuela | London Records | 2062 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | Japan | London Records | TOP-1679 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | South Africa | Decca | FM.7527 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1972 | New Zealand | London Records | NZL.1056 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 2022 | Japan | Octave | OTS-267 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Angola | London Records | P-45-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Lebanon | London Records | HLU 10348 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Portugal | London Records | P-45-2202 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound