
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | UK | Asylum Records | K 12394 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | US | Asylum Records | E-46545 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | Germany | Asylum Records | AS 12 394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Netherlands | Asylum Records | AS-12394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | Asylum Records | E 46545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Italy | Asylum Records | W 12394 | Vinyl, 7" | |
| 1979 | France | Asylum Records | 12 394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Asylum Records | E-46545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Brazil | Asylum Records | 12.048 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1979 | Germany | Asylum Records | AS 12 394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Portugal | Asylum Records | ASY 12394 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1979 | Netherlands | Asylum Records | AS 12 394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | New Zealand | Asylum Records | E 46 545 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | Australia | Asylum Records | E 46545 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | Mexico | Asylum Records | G-2240 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Japan | Asylum Records | P-491Y | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Canada | Asylum Records | E 46545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Spain | Asylum Records | 45-1904 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | Italy | Asylum Records | W 12394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1979 | Japan | Asylum Records | P-491Y | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Asylum Records | E-46545-A | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Peru | Elektra | F-ELK 0046545.5 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | Ecuador | Elektra | 45-85005 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | US | Asylum Records | E-46545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Chile | Asylum Records | E-46545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Netherlands | Asylum Records | AS-12394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | Asylum Records | K 12394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | South Africa | Asylum Records | AUS 432 | Vinyl, 7", Single | |
| 1979 | New Zealand | Elektra | E 46 545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | France | Asylum Records | 12 394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | UK | Asylum Records | K 12394 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | El Salvador | Elektra | CA-10846 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Scandinavia | Asylum Records | AS 12 394 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1979 | US | Asylum Records | E-46545 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1979 | Zimbabwe | Asylum Records | AUS 432 | Vinyl, 7", Single | |
| — | US | Not On Label | — | Vinyl, 7", 45 RPM, Test Pressing | |
| — | UK | Asylum Records | K 12394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Europe | Asylum Records | AS 12 394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | US | Not On Label | — | Vinyl, 7", 45 RPM, Test Pressing |
CrateHound

![Eagles - Heartache Tonight [53478]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/7856/5474/files/HPIM9146.jpg)


