♪
(Just Like) Starting Over
First released 1980RockPop RockNew Wave
68 vinyl versions on record
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | UK | Geffen Records | K 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | US | Geffen Records | PRO-A- 919 | Vinyl, 12", Single, Promo | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Germany | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | UK | Geffen Records | K 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Netherlands | Geffen Records | GEF 79.186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Canada | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | France | Geffen Records | 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Italy | Geffen Records | U 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Turkey | Warner Bros. Records | PRO-A-919 | Vinyl, 12", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1980 | New Zealand | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Netherlands | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Spain | Geffen Records | 45-2032 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Mexico | Geffen Records | G-2372 | Vinyl, 7" | |
| 1980 | Australia | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Japan | Geffen Records | P-645W | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Italy | Geffen Records | PROMO 117 | Vinyl, 7", 45 RPM, Jukebox | |
| 1980 | Uruguay | Geffen Records | 12-74070 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Portugal | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | France | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Scandinavia | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Japan | Geffen Records | P-645W | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Ireland | Geffen Records | K 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", Single, Styrene | |
| 1980 | Peru | Warner Bros. Records | F5-WBR 0049604.5 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", Promo, Stereo | |
| 1980 | Austria | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Brazil | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1980 | Ecuador | Geffen Records | 45-27501 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | El Salvador | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Netherlands | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Australia | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Europe | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Canada | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1980 | UK | Geffen Records | K 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Canada | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | South Africa | Geffen Records | GFS100 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Costa Rica | Geffen Records | GEF-49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Kenya | Warner Bros. Records | GFS100 | Vinyl, 7" | |
| 1980 | Canada | Geffen Records | GEF 49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | New Zealand | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Argentina | Geffen Records | 200108 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Benelux | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Italy | Geffen Records | U 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1980 | El Salvador | Warner Bros. Records | CA-11034 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Germany | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Zimbabwe | Warner Bros. Records | GFS100 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Germany | Geffen Records | K 79 186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Portugal | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Germany | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Italy | Warner Bros. Records | U 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Jamaica | Warner Bros. Records | GEF 49F4 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Philippines | Warner Bros. Records | WB-77-212 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | US | Geffen Records | GEF49604 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Panama | Geffen Records | GEF-49604- | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | France | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1980 | Benelux | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | France | Geffen Records | GEF 79186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | Hungary | Pepita | SPSK 70492 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1981 | Germany | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1981 | Mexico | Geffen Records | SWB - 013 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1981 | Germany | Geffen Records | GEF 79 186 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1982 | Mexico | Geffen Records | SWB-013 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound