Skokiaan / Otchi-Tchor-Ni-Ya

Louis Armstrong

First released 1955JazzBig BandSwing

23 vinyl versions on record

Versions

Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.

YearCountryLabelCat#Format
1954FranceBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, EP
1954GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1955GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", EP, 45 RPM
1955GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", EP, 45 RPM
1955GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", EP, 45 RPM
1956GermanyBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, EP
1956GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1956GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1956GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1957GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1957GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1957FranceBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, EP
1957GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1957GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1958GermanyBrunswickEPB 10 011Vinyl, 7", 45 RPM, EP
1959GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1959GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, EP
1960SpainBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM
1960GermanyBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, Reissue
1960GermanyBrunswick10 011 EPBVinyl, 7", 45 RPM, Reissue
1961GermanyBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, EP
1962GermanyBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, Mono
1963GermanyBrunswick10 011Vinyl, 7", 45 RPM, Reissue