♪
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Netherlands | EMI | 1A 006-63566 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | EMI | EMI5022 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Germany | EMI | 1 C 006-63 566 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | France | EMI | 2C 008-63566 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Yugoslavia | Jugoton | SEMI 89012 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Japan | Elektra | P-550E | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Mexico | EMI | 8387 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Scandinavia | EMI | 7C 006-63566 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Italy | EMI | 3C 006-65566 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Canada | Elektra | EF 90200 | Vinyl, 7" | |
| 1980 | Canada | Elektra | EF 90200 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Chile | EMI | 1538 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1980 | Australia | Elektra | EF 90200 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Brazil | EMI | 31C 006 63566 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Ireland | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Portugal | EMI | 11C 006 63566 F | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | UK | EMI | EMI5022 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Japan | Elektra | P-550E | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Canada | Elektra | EF 90200 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Guatemala | EMI | 4524 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Sweden | EMI | 7C 006-63566 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | South Africa | EMI | EMIJ 4284 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Canada | Elektra | EF 90200 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | France | EMI | 2C 008-63566 | Vinyl, 7", Single | |
| 1980 | Philippines | EMI | EMI-73-X-208 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Mexico | EMI | 33C 006-63566 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1980 | Chile | EMI | 1538 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | Yugoslavia | Jugoton | SEMI 89012 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | EMI | EMI 5022 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | New Zealand | Elektra | FF 90200 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1980 | UK | EMI | EMI5022 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Australia | Elektra | EF 90200 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
CrateHound



![Queen - Save Me [57792]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/7856/5474/files/HPIM3531_bba9c408-cb3f-4cb2-bd2c-fb8b3281ca07.jpg)


