♪
Killing Me Softly With His Song
First released 1973Funk / SoulSoul
71 vinyl versions on record
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | France | Atlantic | 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Sweden | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1973 | Netherlands | Atlantic | ATL 10.282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Germany | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Italy | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1973 | Scandinavia | Atlantic | ATL 10.282 | Vinyl, 7" | |
| 1973 | UK | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1973 | Spain | Atlantic | HS 908 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1973 | Canada | Atlantic | AT 2940 | Vinyl, 7", Single | |
| 1973 | Brazil | ATCO Records | ATCS 10.050 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Italy | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1973 | Germany | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Yugoslavia | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", Single | |
| 1973 | Portugal | Atlantic | N-S-28-132 | Vinyl, 7", Single, Stereo | |
| 1973 | Turkey | Atlantic | 73 502 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | UK | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1973 | Venezuela | Atlantic | 530 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1973 | Japan | Atlantic | P-1205A | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1973 | France | Atlantic | 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Greece | Atlantic | 2091 220 | Vinyl, 7" | |
| 1973 | Australia | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Canada | Atlantic | AT 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Kenya | Atlantic | ATK 668 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1973 | Spain | Atlantic | CP 173 (HS 908) | Vinyl, 7", Single, Promo | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Angola | Atlantic | ATS 597 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Philippines | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | France | Atlantic | 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | New Zealand | Atlantic | ATL.117 | Vinyl, 7", Single | |
| 1973 | Israel | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1973 | Peru | Atlantic | ALT 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Finland | Atlantic | ATL. 10.282 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1973 | Norway | Atlantic | ATL 10.282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Remastered | |
| 1973 | Panama | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | South Africa | Atlantic | ATS 597 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Argentina | Atlantic | 32.007 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1973 | Panama | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", Single | |
| 1973 | UK | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | UK | Atlantic | K 10282 | Vinyl, 7", Single, Promo | |
| 1973 | Panama | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Uruguay | Atlantic | 74000 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1973 | Mexico | Atlantic | G-1205 | Vinyl, 7", Single | |
| 1973 | Canada | Atlantic | AT 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | India | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Angola | Atlantic | ATS 597 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Lebanon | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1973 | Finland | Atlantic | ATL. 10.282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Promo | |
| 1973 | Sweden | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1973 | Jamaica | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", Single | |
| 1973 | Lebanon | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo | |
| 1973 | France | Atlantic | 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | France | Société De Pressage De Disques | 10282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Panama | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1973 | US | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | Angola | Atlantic | ATS 597 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1973 | El Salvador | Atlantic | 45-2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | UK | Atlantic | K 10845 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Germany | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| — | Germany | Atlantic | ATL 10 282 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| — | Canada | Atlantic | AT 2940 | Vinyl, 7", Single, Reissue | |
| — | Brazil | ATCO Records | ATCS 10.050 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| — | Panama | Atlantic | 2940 | Vinyl, 7", 45 RPM, Stereo |
CrateHound