♪
Paperback Writer
First released 1966RockPsychedelic RockPop Rock
130 vinyl versions on record
Versions
Every vinyl pressing of this album we know of. A See listings link means at least one store's copy has been verified as that exact pressing (by barcode or catalogue number) — we never guess which pressing a listing is.
| Year | Country | Label | Cat# | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Germany | Odeon | O 23 210 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Turkey | Odeon | 45-LA 4261 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | South Africa | Parlophone | SPD-386 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Denmark | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Netherlands | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Germany | Odeon | O 23 210 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | New Zealand | Parlophone | NZP.3204 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1966 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Italy | Parlophon | QMSP 16394 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1966 | Greece | Parlophone | GMSP 104 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1966 | Peru | Odeon | 45-9573 | Vinyl, 45 RPM, 7" | |
| 1966 | Sweden | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", Single | |
| 1966 | Spain | Odeon | DSOL 66.073 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Brazil | Odeon | 7-BT-02 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1966 | Philippines | Parlophone | PAL-60538 | Vinyl, 7", Single | |
| 1966 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1966 | Australia | Parlophone | A8203 | Vinyl, 7", Single, Mono | |
| 1966 | Japan | Odeon | OR-1529 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Germany | Odeon | O 23 210 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1966 | Canada | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1966 | Denmark | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Italy | Parlophon | QMSP 16394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Jukebox | |
| 1966 | Ireland | Parlophone | R(I) 5452 | Vinyl, 7", Single | |
| 1966 | Spain | Odeon | DSOL 66.073 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Uruguay | Odeon | 33-3460 | Vinyl, 7", Single, 33 ⅓ RPM | |
| 1966 | Norway | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | France | Odeon | FOS 107 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Denmark | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Greece | Parlophone | GMSP 104 | Vinyl, 7", Misprint | |
| 1966 | Mexico | Capitol Records | 6066 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Greece | Parlophone | GMSP 104 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Italy | Parlophon | QMSP 16394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | India | Parlophone | 45-R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Finland | Parlophone | 45-DPY 699 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Nicaragua | Odeon | O-014 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Bolivia | Odeon Pops | BO-1116 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Argentina | Odeon Pops | DTOA 8191 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1966 | Bolivia | Odeon Pops | 7-BT-02 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Repress | |
| 1966 | Chile | Odeon | MSOD 8606 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Germany | Odeon | O 23 210 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1966 | Canada | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | UK | Parlophone | R5452 | Vinyl, 7" | |
| 1966 | Brazil | Odeon | 7-BT-02 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1966 | Sweden | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Rhodesia | Parlophone | 45-SPD 386 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Philippines | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Switzerland | Odeon | O 23 210 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Canada | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Japan | Odeon | OR-1529 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Italy | Parlophon | QMSP 16394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Jukebox | |
| 1966 | Japan | Odeon | OR-1529 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Nigeria | Parlophone | 5452 NI | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Italy | Parlophon | QMSP 16394 | Vinyl, 7", 45 RPM, Jukebox | |
| 1966 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Netherlands | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1966 | Canada | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1966 | Italy | Parlophon | QMSP 16394 | Vinyl, 7", 45 RPM | |
| 1967 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1967 | Uruguay | Odeon | XCE 18380/1 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1968 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1968 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Sweden | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Repress | |
| 1969 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1969 | Sweden | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Misprint | |
| 1969 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1970 | Mexico | Capitol Records | 6066 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Apple Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Apple Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Apple Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | US | Apple Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1971 | Argentina | EMI | 1191 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1972 | France | Odeon | 2C 006-04.472 M | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1974 | Brazil | Apple Records | 45BT-90 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1975 | US | Apple Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Repress | |
| 1975 | Argentina | EMI | 1191 | Vinyl, 7", 33 ⅓ RPM, Single | |
| 1976 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | New Zealand | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", Reissue, Single | |
| 1976 | France | Odeon | 2C 010 - 04.472 | Vinyl, 7", Single, Reissue | |
| 1976 | Netherlands | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", Single, Reissue | |
| 1976 | Italy | Parlophone | 3C 006-04472 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Germany | Odeon | 1 C 006-04 472 | Vinyl, 7", Single, Reissue | |
| 1976 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Spain | Odeon | 1 J 006-04.472 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Netherlands | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Ireland | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | US | Capitol Records | 5651 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | UK | Parlophone | R 5452 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Italy | Parlophone | 3C 006-04472 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single | |
| 1976 | Germany | Odeon | 04472 | Vinyl, 7", Single, Reissue | |
| 1977 | Yugoslavia | Jugoton | SPAR 88923 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1977 | Yugoslavia | Jugoton | SPAR 88923 | Vinyl, 7", Single, 45 RPM | |
| 1977 | Japan | Odeon | EAR-20232 | Vinyl, 7", 45 RPM, Single |
…and 30 more versions.
CrateHound



![Something New [1964 Mono Master] [180g Vinyl]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0674/5433/7265/files/0602468019831_p0.jpg)


